서식민원 처리 공개
·서식민원의 처리 과정 및 결과를 쉽게 확인 할 수 있습니다.
·공개목록에서 확인되지 않은 민원은 새올전자민원창구 첫 화면에서 확인 할 수 있습니다.
·공개목록에서 확인되지 않은 민원은 새올전자민원창구 첫 화면에서 확인 할 수 있습니다.
총 355 건
| 접수번호 | 접수일자 | 민원사무명 | 처리기간 | 처리상태 | 처리부서 |
|---|---|---|---|---|---|
| 202641910000066246 | 2026-08-14 | 토지(임야)이동신청 | 2026-08-24 | 해결 | 도시국 토지관리과 |
| 202641910000066296 | 2026-08-14 | 입목벌채(변경) 허가 | 2026-09-29 | 처리중 | 환경국 산림과 |
| 202641910000066301 | 2026-08-14 | 게임제작업, 게임배급업, 청소년게임제공업, 인터넷컴퓨터게임시설제공업,복합유통게임제공업, 일반게임제공업 허가·등록·신고사항 변경 | 2026-08-20 | 처리중 | 문화교육국 문화예술과 |
| 202641910500006741 | 2026-08-14 | 공중위생영업신고 | 2026-08-14 | 해결 | 보건소 위생과 |
| 202641910000066333 | 2026-08-14 | 대기배출시설 변경신고 | 2026-08-24 | 처리중 | 환경국 기후대응과 |
| 202641910000066343 | 2026-08-14 | 고충민원 (공통) | 2026-08-25 | 처리중 | 안전교통국 교통행정과 |
| 202641910000066363 | 2026-08-14 | 옥외광고물 등의 표시허가(신고) | 2026-08-24 | 해결 | 도시국 건축과 |
| 202641910000066364 | 2026-08-14 | 옥외광고물 등의 표시허가(신고) | 2026-08-24 | 해결 | 도시국 건축과 |
| 202641910000066392 | 2026-08-14 | 국유(공유)재산사용허가 | 2026-09-11 | 해결 | 안전교통국 도로관리과 |
| 202641910000066210 | 2026-08-14 | 건축 신고 | 2026-08-21 | 처리중 | 도시국 허가과 |
| 202641910000066314 | 2026-08-14 | 장애인 등록 신청 | 2026-09-29 | 반려 | 단계동 |
| 202641910620001225 | 2026-08-14 | 건의 (공통) | 2026-09-03 | 처리중 | 상하수도사업소 수도운영과 |
| 202641910620001224 | 2026-08-14 | 지하수개발·이용신고 | 2026-08-21 | 해결 | 상하수도사업소 수도운영과 |
| 202641910000066407 | 2026-08-14 | 취하원 (공통) | 2026-08-18 | 해결 | 도시국 허가과 |
| 202641910000066414 | 2026-08-14 | 장애인 등록 신청 | 2026-09-29 | 처리중 | 귀래면 |
| 202641910000066251 | 2026-08-14 | 토지(임야)이동신청 | 2026-08-24 | 해결 | 도시국 토지관리과 |
| 202641910000066284 | 2026-08-14 | 개인택시운송사업 양도·양수인가 | 2026-09-04 | 처리중 | 안전교통국 대중교통과 |
| 202641910000066347 | 2026-08-14 | 권리·의무의 승계신고(도로법) | 2026-08-24 | 처리중 | 안전교통국 도로관리과 |
| 202641910000066366 | 2026-08-14 | 옥외광고물 등의 표시허가(신고) | 2026-08-24 | 해결 | 도시국 건축과 |
| 202641910000066308 | 2026-08-14 | 출판사 (변경)신고 | 2026-08-20 | 처리중 | 문화교육국 문화예술과 |
