서식민원 처리 공개
·서식민원의 처리 과정 및 결과를 쉽게 확인 할 수 있습니다.
·공개목록에서 확인되지 않은 민원은 새올전자민원창구 첫 화면에서 확인 할 수 있습니다.
·공개목록에서 확인되지 않은 민원은 새올전자민원창구 첫 화면에서 확인 할 수 있습니다.
총 440 건
| 접수번호 | 접수일자 | 민원사무명 | 처리기간 | 처리상태 | 처리부서 |
|---|---|---|---|---|---|
| 202641910000007068 | 2026-01-23 | 취하원 (공통) | 2026-01-23 | 해결 | 복지국 생활보장과 |
| 202641910000007009 | 2026-01-23 | 전기사업양수인가 | 2026-03-11 | 처리중 | 환경국 에너지과 |
| 202641910000007014 | 2026-01-23 | 전기사업양수인가 | 2026-03-11 | 처리중 | 환경국 에너지과 |
| 202641910000007121 | 2026-01-23 | 개발행위허가 (토지형질변경·토석채취·공작물설치·토지분할·물건적치) | 2026-02-10 | 처리중 | 도시국 허가과 |
| 202641910620000051 | 2026-01-23 | 지하수개발·이용신고 | 2026-01-29 | 해결 | 상하수도사업소 수도운영과 |
| 202641910620000052 | 2026-01-23 | 지하수개발·이용 준공신고 | 2026-01-30 | 해결 | 상하수도사업소 수도운영과 |
| 202641910000007173 | 2026-01-23 | 오수처리시설(정화조) 설치 (변경)신고 | 2026-01-27 | 해결 | 환경국 환경과 |
| 202641910000007175 | 2026-01-23 | 오수처리시설(정화조) 설치 (변경)신고 | 2026-01-27 | 처리중 | 환경국 환경과 |
| 202641910000007212 | 2026-01-23 | 국유(공유)재산사용허가 | 2026-02-24 | 처리중 | 안전교통국 도로관리과 |
| 202641910000007061 | 2026-01-23 | 통신판매업 휴업·폐업·영업재개 신고 | 2026-01-27 | 해결 | 경제국 경제진흥과 |
| 202641910000007143 | 2026-01-23 | 건설업등록 | 2026-02-12 | 처리중 | 도시국 건설과 |
| 202641910000007084 | 2026-01-23 | 건축 신고 | 2026-01-30 | 처리중 | 도시국 허가과 |
| 202641910000006952 | 2026-01-23 | 건축 신고 | 2026-02-12 | 처리중 | 도시국 허가과 |
| 202641910000007171 | 2026-01-23 | (전기사업자)사업개시 신고 | 2026-02-11 | 처리중 | 환경국 에너지과 |
| 202641910000007174 | 2026-01-23 | 오수처리시설(정화조) 설치 (변경)신고 | 2026-01-27 | 처리중 | 환경국 환경과 |
| 202641910000007176 | 2026-01-23 | 오수처리시설(정화조) 설치 (변경)신고 | 2026-01-27 | 처리중 | 환경국 환경과 |
| 202641910000007183 | 2026-01-23 | 오수처리시설(정화조) 설치 (변경)신고 | 2026-01-27 | 해결 | 환경국 환경과 |
| 202641910000007034 | 2026-01-23 | 건축물 사용승인 신청 | 2026-01-30 | 처리중 | 도시국 허가과 |
| 202641910000007074 | 2026-01-23 | 가설건축물 존치기간 연장 신고 | 2026-01-28 | 처리중 | 도시국 건축과 |
| 202641910000007056 | 2026-01-23 | 사업용자동차 차령조정신청 | 2026-01-23 | 해결 | 안전교통국 대중교통과 |
